2019年四川省所有地震统计表

2019-07-05 02:04:54 生活 5年前 (2019-07-04) 2322次浏览

本页面统计了2019年1月1日到2019年12月18日的所有的四川省的地震,只有4级以上的地震会被统计在内。

如果你想要查看2019年全球的地震统计数据,请点击:2019所有的地震统计数据以及列表

2019年四川省所有地震统计表

注释:上图大体概述了2019年四川省所有地震的位置(红色、橙色代表大型地震),如您需要高清地图信息,请访问中国地震局官方网站查看。

最新地震:

  • 据中国地震台网正式测定,12月18日8时14分在四川内江市资中县发生5.2级地震,震源深度14千米。记者从四川省地震局获悉,据初步了解,目前震区有4人受伤。
    • 资中5.2级地震发生后,四川省地震局立即启动应急处置工作,皇甫岗局长通过应急指挥系统向中国地震局应急指挥中心作了初步震情及工作汇报,指派当地防震减灾部门做好应对处置工作,组织专家进行紧急会商,派出由张永久副局长带队的现场工作队前往震区协同当地政府抗震救灾。据初步了解,目前震区有4人受伤。

2019年四川省所有地震统计表

序号 震级 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 参考位置
1 5.2 2019-12-18 08:14:05.0 29.59 104.82 14 四川内江市资中县
2 4.6 2019-12-09 15:20:57.0 31.56 104.25 10 四川绵阳市安州区
3 4.0 2019-11-27 21:03:02.0 28.35 104.95 18 四川宜宾市长宁县
4 4.1 2019-11-10 06:46:51.0 28.17 104.99 8 四川宜宾市兴文县
5 4.0 2019-09-12 20:17:53.0 28.41 104.78 10 四川宜宾市珙县
6 4.0 2019-09-10 01:27:43.0 29.51 104.49 11 四川自贡市荣县
7 4.3 2019-09-08 10:36:22.0 29.51 104.53 7 四川内江市威远县
8 5.4 2019-09-08 06:42:13.0 29.55 104.79 10 四川内江市威远县
9 4.1 2019-08-13 06:31:53.0 28.36 104.87 12 四川宜宾市长宁县
10 4.1 2019-07-22 16:26:36.0 28.35 104.91 9 四川宜宾市长宁县
11 5.6 2019-07-04 10:17:58.0 28.41 104.74 8 四川宜宾市珙县
12 4.8 2019-07-03 12:26:53.0 28.40 104.85 10 四川宜宾市长宁县
13 4.1 2019-06-24 09:23:15.0 28.44 104.80 10 四川宜宾市长宁县
14 4.6 2019-06-23 08:28:17.0 28.39 104.82 14 四川宜宾市珙县
15 5.4 2019-06-22 22:29:56.0 28.43 104.77 10 四川宜宾市珙县

 

序号 震级 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 参考位置
16 5.3 2019-06-18 07:34:33.0 28.37 104.89 17 四川宜宾市长宁县
17 4.5 2019-06-18 05:03:25.0 28.38 104.87 14 四川宜宾市长宁县
18 4.2 2019-06-18 00:37:55.0 28.39 104.87 10 四川宜宾市长宁县
19 4.1 2019-06-18 00:29:07.0 28.39 104.85 10 四川宜宾市长宁县
20 5.1 2019-06-17 23:36:01.0 28.43 104.77 16 四川宜宾市珙县
21 6.0 2019-06-17 22:55:43.0 28.34 104.90 16 四川宜宾市长宁县
22 4.5 2019-05-02 15:57:58.0 30.43 103.01 14 四川雅安市芦山县
23 4.9 2019-02-25 13:15:59.0 29.48 104.49 5 四川自贡市荣县
24 4.3 2019-02-25 08:40:26.0 29.46 104.50 5 四川自贡市荣县
25 4.7 2019-02-24 05:38:10.0 29.47 104.49 5 四川自贡市荣县
26 5.3 2019-01-03 08:48:06.0 28.20 104.86 15 四川宜宾市珙县

数据来源:中国地震局官方网站

推荐阅读:


本文章由78健康网提供,转载请附带原始链接。查看:版权问题和联系方式
喜欢 (5)
跳转: 返回顶部 相关文章 精选推荐 专题排行