中国常见主食的营养价值表

2018-04-03 08:29:05 杂粮 6年前 (2018-04-03) 2915次浏览

在政府、大学和工业方面,人们已经编写了《人类营养学》一书,以供广大读者了解水稻生产、加工、贸易和消费的大部分方面。我们希望通过下面的表格,给大家一份关于常见主食的数据,用于研究或者其它。

注:数据非来源于2018年,可能有部分不准确,请核对后联系我们修改。

中国常见主食的营养价值表

谷物和块茎主要食物的近似组成(每100克)

​食物 水分 (%) 蛋白质 (g Nx 6.25) 原油 脂肪(克) 碳水化合物 纤维(g) 原油 火山灰(g) 能源 (kJ) 能源 (千卡)
饮食 水 不溶性 木质素
糙米 14.0 7.3 2.2 71.1 4.0 (2.7) (0.1) 1.4 1610kg 384kg
小麦 14.0 10.6 1.9 61.6 10.5 (7.8) (0.6) 1.4 1570kg 375kg
玉米 14.0 9.8 4.9 60.9 9.0 (6.8) (0) 1.4 1660kg 396kg
小米 14.0 11.5 4.7 64.6 37 (2.3) (0) 1.5 1650kg 395kg
高粱 14.0 8.3 3.9 57.4 13.8 (12.4) (3.0) 2.6 1610kg 384kg
黑麦 14.0 8.7 1.5 60.9 13.1 (8.4) 4(1) 1.8 1570kg 375kg
燕麦 14.0 9.3 5.9 63.0 5.5 (39) (0) 2.3 1640kg 392kg
土豆 77.8 2.0 0.1 15.4 2.5 (1.9) (0) 1.0 294kg 70kg
木薯 63.1 1.0 0.2 31.9 2.9 (2.2) (0) 0.7 559kg 133kg
山药 71.2 2.0 0.1 22.4 3.3 (2.6) (0) 1.0 411kg 98kg

谷物和块茎主食中维生素和矿物质的含量 (每100克)

食物 -胡萝卜素 (毫克) 硫胺素 (毫克) 核黄素 (毫克) 烟酸 (毫克) 抗坏血 酸(毫克) 维生素 E(毫克) 铁 (毫克%) 一个(毫克%)
糙米 0 0.29 0.04 4.0 0 0.8 3 2
小麦 0.02 0.45 0.10 3.7 0 1.4 4 3
玉米 0.37 0.32 0.10 1.9 0 1.9 3 3
小米 0 0.63 0.33 2.0 0 0.07 7 3
高粱 10.0 0.33 0.13 3.4 0 0.17 9 2
黑麦 0 0.66 0.25 1.3 0 1.9 9 3
燕麦 0 0.60 0.14 1.3 0 0.84 4 3
土豆 0.01 0.11 0.05 1.2 17 0.06 0.8 0.3
木薯 0.03 0.06 0.03 0.6 30. 0 1.2 0.5
山药 0.01 0.09 0.03 0.6 10 0 0.9 0.7

全麦谷物和块茎中的氨基酸含量

食物 赖氨酸(g / 16 g N) 苏氨酸(g / 16 g N) 蛋氨酸 +胱氨酸(g / 16 g N) 色氨酸 (g / 16 g N) 氨基 酸的分数一个(%) 丹宁酸(%)
糙米 3.8 3.6 3.9 1.1 66 0.4
小麦 2.3 2.8 3.6 1.0 40 0.4
玉米 2.5 3.2 3.9 0.6 43 0.4
小米 2.7 3.2 3.6 1.3 47 0.6
高粱 2.7 3.3 2.8 1.0 47 1.6
黑麦 3.7 3.3 3.7 1.0 64 0.6
燕麦 4.0 3.6 4.8 0.9 69 1.1
土豆 6.3 4.1 3.6 1.7 100
木薯 6.3 3.4 2.6 1.0 91
山药 6.0 3.4 2.9 1.3 100

谷物、大麦等中的蛋白质含量

食物 真正的 N消化率

(%)

生物价值

(%)

净 蛋白质利用

(%)

可利用的蛋白质

(%)

易消化的 能源
(千卡/克) (% 总)
糙米 99.7 74.0 73.8 5.4 3.70 96.3
小麦 96.0 55.0 53.0 5.6 3.24 86.4
玉米 95.0 610年 58.0 5.7 3.21 81.0
小米 92.0 60.0 56.0 6.4 3.44 87.2
高粱 84.8 59.2 50.0 4.2 3.07 79.9
黑麦 77.0 77.7 59.0 5.1 3.18 85.0
燕麦 84.1 70.4 59.1 5.5 2.77 70.6
土豆 82.7 80.9 66.9 5.2 —— ——

 


本文章由78健康网提供,转载请附带原始链接。查看:版权问题和联系方式
喜欢 (1)
跳转: 返回顶部 相关文章 精选推荐 专题排行